- Agotado 😔
Llamanos! Atenciónal cliente: +595 (981) 329900
Referencia: 01010026
Stock: 0 artículo(s)
Garantía: 1 Año (📑 Más info..)
Multifuncional HP Ink Tank 315. Imprima fácilmente grandes volúmenes con un costo por página extremadamente bajo, gracias al sistema de tinta confiable y sin derrames. Imprima hasta 8000 páginas a color o 6000 páginas en negro y produzca calidad excepcional.
Impresora Multifuncional HP Ink Tank 315 (Z4B04A)
Imprima fácilmente grandes volúmenes con un costo por página extremadamente bajo, gracias al sistema de tinta confiable y sin derrames. Imprima hasta 8000 páginas a color o 6000 páginas en negro y produzca calidad excepcional.
Imprime, copia y escanea - Multifuncional que se ajusta a todas sus necesidades.
Tecnología de impresión - Inyección térmica de tinta HP
Funciones - Impresión, copia , escaneado
Conectividad - 1 Hi-Speed USB 2.0
Más por menos - Consigue hasta 8000 impresiones a color o 6000 en negro a un costo por página extremadamente bajo.
Especificaciones Técnicas
| SKU | |
| SKU | Z4B04A |
| Impresión | |
| Velocidad de impresión, negro | <=10 |
| Color | Impresión a Color |
| Velocidad de impresión, color | <=10 |
| Categoría | |
| Tipo de producto | Impresoras Inkjet |
| Familia | Tank |
| Uso | |
| Segmento | Hogar |
| Uso | Hogar y negocio en casa |
| Características | |
| Funciones | Multifunción / All-in-One |
| Manejo de medios de impresión | |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
| Capacidad de entrada de sobre | Hasta 5 sobres |
| Capacidad de salida | Hasta 25 hojas |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 25 hojas |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
| Entrada de manejo de papel, opcional | No |
| Capacidad de entrada | Hasta 60 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
| Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 5 sobres |
| Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 60 hojas |
| Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 5 |
| Capacidad de entrada máxima (transparencias) | No |
| Capacidad de entrada máxima (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
| Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm) | Hasta 20 hojas |
| Capacidad de salida estándar (legal) | Hasta 25 hojas |
| Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Hasta 20 hojas |
| Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4x6 pulg.) | Hasta 20 hojas |
| Capacidad de entrada estándar (legal) | Hasta 60 hojas |
| Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
| Capacidad de entrada máxima (etiquetas) | Hasta 10 hojas |
| Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Hasta 20 hojas |
| Capacidad de salida máxima (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
| Capacidad de entrada estándar (transparencias) | No |
| Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
| Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Hasta 10 hojas |
| Capacidad de salida máxima (etiquetas) | Hasta 25 hojas |
| Capacidad de salida máxima (sobres) | Hasta 5 sobres |
| Especificaciones de la pantalla | |
| Monitor | 7 segmentos + icono LCD |
| Velocidad de escáner | |
| Velocidad de escaneo (normal, carta) | Ninguno/a |
| Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 21 segundos |
| Cartuchos y cabezales de impresión | |
| Tecnología | Ink |
| Número de cartuchos de impresión | 1 botella negra, juego de 3 botellas de color |
| Tipos de tinta | Basado en colorantes (color); basado en pigmento (negro) |
| Cabezales de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor [cian, magenta, amarillo]) |
| Color(es) de consumibles de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
| Inyectores del cabezal de impresión | 328 (negro), 588 (tricolor) |
| Cartuchos de reemplazo | M0H57AL - Botella de tinta negra original HP GT51 (aprox. 5000 páginas) X4E40AL Botella de tinta negra original HP GT51XL 135 ml (aprox. 6000 páginas); M0H54AL Botella de tinta cian original HP GT52 (aprox. 8000 páginas); M0H55AL Botella de tinta magenta original HP GT52 (aprox. 8000 páginas); M0H56AL Botella de tinta amarilla original HP GT52 (aprox. 8000 páginas); 1VV22AL Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml negro. Promedio basado en ISO/IEC 24711 o metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y de otros factores. para obtener más información acerca del llenado y rendimiento, consulte hp.es/infosupplies. |
| Colores de impresión, máximo | 4 |
| Batería y alimentación | |
| Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
| Consumo de energía | 0,07vatios (apagada), 2,1vatios (lista), 0,88vatios (suspensión) |
| Consumo de energía (copia activa) | No |
| Tipo de fuente de alimentación | Interna |
| Tiempo de impresión | |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 14 segundos |
| Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Velocidad máxima de 18 segundos |
| Especificaciones de la impresora | |
| Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | No se admiten dispositivos de almacenamiento |
| Compatibilidad con varias tareas | No |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 1000 páginas |
| Alimentador de sobres | No |
| Nota sobre volumen mensual de páginas recomendado | Hasta 1000 páginas |
| Funciones | Impresión, copia , escaneado |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
| Bandejas para papel, máximo | 1 |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1000 páginas |
| Bandejas para papel, estándar | 1 |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Fuentes y tipos de caracteres | Sí |
| Sensor de papel automático | No |
| Compatibilidad con tarjetas de memoria | No |
| Colores de impresión | Sí |
| Principales características | Escanear a PDF; Impresión a doble cara |
| Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 3usuarios; Imprime hasta 1000páginas por mes |
| Impresión sin bordes | Sí, hasta 8,5 x 11 pulgadas (carta Estados Unidos), 210 x 297 mm (A4) |
| Controladores de impresora incluidos | HP PCL 3 GUI |
| Soporte de hojas de prueba fotográficas | No |
| Precisión en la alineación vertical | +/- 0,042 mm |
| Certificación y conformidad | |
| Certificación Energy Star® | Sí |
| Eficiencia de energía | Apto para ENERGY STAR® |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clase B, CISPR24: 2010/EN 55024: 2010, en 61000-3-2: 2006 + A1:2009 + A2:2009, en 61000-3-3: 2013, FCC CFR 47 Apartado 15 Clase B; ICES-003, Número 5 Clase B; GB4943.1-2011 (CCC S&E -China), CNS 14336: 1999 y CNS13438 (BSMI-Taiwán), VCCI-2 (Japón), GOST (Rusia); KCC (Corea) |
| Ambiental | No |
| Alianzas compatibles | Ninguno/a |
| Contenido de la caja | |
| Contenido de la caja | Depósito de tinta HP 315; botella de tinta original HP GT51XL negra (90 CC) (~5000 páginas), botella de tinta original HP GT52 cian (70 CC), botella de tinta original HP GT52 magenta (70 CC), botella de tinta original HP GT52 amarilla (70 CC) (~8000 páginas); Póster de instalación; Cable de alimentación. |
| Cable incluido | No, se vende por separado |
| Ambiental | |
| Humedad durante almacenamiento | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80 % de HR (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento: límites | -40 a 60ºC |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
| Emisiones de presión acústica | 47 dB |
| Emisiones de potencia acústica | 6,0 B(A) |
| Margen de temperaturas operativas recomendado | 15 a 30ºC |
| Garantía | |
| Garantía | Un año de servicios de soporte técnico de primer nivel 24/7 a través de http://www.hp.com/support; Garantía limitada de hardware para un año o 20 000 páginas tras la compra, lo que llegue primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen períodos de garantía diferentes *Excepto Argentina - 6 meses de páginas ilimitadas**Excepto Colombia - un año de garantía limitada para hardware |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | Ninguno/a |
| Memoria, estándar | Integrada |
| Memoria, máxima | Integrada |
| Noat sobre memoria estándar | Integrada |
| Dimensiones | |
| Dimensiones mínimas (An x Prof x Al) | 525 x 310 x 158 mm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 525 x 310 x 158 mm |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 525 x 553,5 x 256,6 mm |
| Dimensiones mínimas (An x Prof x Al) | 20,67 x 12,20 x 6,22 pulg |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 20,67 x 12,20 x 6,22 pulg |
| Dimensiones con bandejas elevadas (An x F x Al) | 525 x 310 x 158 mm |
| Pesos | |
| Peso | 4,67 kg |
| Peso del embalaje | 5,88 kg |
| Peso del embalaje | 12,95 lb |
| Conectividad y comunicaciones | |
| Módem | Ninguno/a |
| Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Capacidades de red | Ninguno/a |
| Capacidad inalámbrica | No |
| Capacidad de impresión móvil | No se admite impresión móvil |
| Protocolos de red, admitidos | Ninguno/a |
| Geografía | |
| País de origen | Fabricado en China |
| Componentes del sistema | |
| Panel de control | 3 LEDS y 5 botones, también con una pantalla LCD para íconos |
| Procesador | |
| Velocidad del procesador | 360 MHz |
| Resolución de escáner | |
| Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 ppp |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Medios de impresión compatibles | |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL (Nota: Se admiten muchos más tamaños. Cualquier tamaño entre 3x5" y 8,5x14" |
| Tamaños de soporte estándar (doble cara) | No corresponde |
| Peso de soporte, admitido | A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m² |
| Tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, papeles de inyección de tinta fotográficos, papeles de inyección de tinta mate, papeles de inyección de tinta brillantes |
| Tamaños de soportes, personalizado | 76,2 x 127 a 215 x 355 mm |
| Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
| Peso de soporte, admitido | Carta: 16 a 32 lb; Sobres HP: 20 a 24 lb; Tarjetas HP: hasta 110 lb; Papel fotográfico HP de 4 x 6 pulg.: hasta 145 lb |
| Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial) | No corresponde |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta; legal; 4x6"; 5x7"; 8x10"; Sobres número 10. (Nota: Se admiten muchos más tamaños. Cualquier tamaño entre 3x5" y 8,5x14" |
| Nota sobre gramaje del soporte recomendado (imperial) | 20 lb |
| Tamaños de soportes, personalizado | 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg. |
| Peso de soporte, recomendado | 20 lb |
| Requisitos del sistema | |
| Requisitos mínimos del sistema para macintosh | OSX v10.10 Yosemite, 1,5GBde espacio disponible, acceso a Internet; OSX v10.11 El Capitan, 1,5GBde espacio disponible, acceso a Internet; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OSX), 1,5GBde espacio disponible, acceso a Internet |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows10, 8.1, 8, 7: Procesador de 1GHz de 32bits (x86) o 64bits (x64), 2GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: Procesador de 800MHz y 32bits (x86), 2GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer8. Windows®XP SP3 o posterior (solo 32bits): cualquier procesador Intel PentiumII, Celeron o compatible de 233MHz, 850MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer8 |
| Software y aplicaciones | |
| Compatible con mac | Sí |
| Software incluido | Software de impresora HP, creaciones fotográficas de HP |
| Sistemas operativos soportados | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows Vista; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra |
| Sistemas operativos de red compatibles | Windows 11 |
| Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 8 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 19 ppm |
| Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 5 ppm |
| Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 8 ppm (negro) y 5 ppm (color) |
| Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 15 ppm |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 8 ppm |
| Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 19 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 15 ppm |
| Resolución de impresión | |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
| Especificaciones de rack y potencia | |
| Número de usuarios | 1-3 usuarios |
| Area de impresión | |
| Área de impresión máxima | 216 x 355 mm |
| Margen derecho (A4) | 3 mm |
| Margen superior (A4) | 3 mm |
| Margen inferior (A4) | 3 mm |
| Margen izquierdo (A4) | 3 mm |
| Características avanzadas | |
| Funciones avanzadas del escáner | No |
| Funciones del software inteligente de la impresora | Impresión manual a dos caras |
| Funciones de software inteligente de fax | No |
| Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-Off |
| Especificaciones del escáner | |
| Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Escaneado color | Sí |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | No |
| Tipo de escáner | Cama plana |
| Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
| Niveles de escala de grises | 256 |
| Modos de entrada de digitalización | Escaneado a través de software HP Photosmart |
| Profundidad en bits | 24 bits |
| Versión twain | Versión 2.1 |
| Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Opciones de escaneo (ADF) | No corresponde |
| Adaptador de transparencias (soportado) | Cama plana |
| Tamaño de escaneo, máximo | 8,5 x 11,69 pulg. |
| Especificaciones de copiadora | |
| Copias, máximo | Hasta 9 copias |
| Configuraciones de copia | Tamaño real |
| Capacidad de copiado color | Sí |
| Compatibilidad | |
| Accesorios compatibles | Ninguno/a |
| Consumibles para pedido | M0H57AL Frasco de tinta HP GT51 negro original; X4E40AL Frasco de tinta HP GT51XL negro original 135 ml; M0H54AL Frasco de tinta HP GT52 cian original; M0H55AL Frasco de tinta HP GT52 magenta original; M0H56AL Frasco de tinta HP GT52 amarillo original; 1VV22AL Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml negro |
| Dispositivos multimedia y de entrada | |
| Soporte de interfaz tam de teléfono con fax | No |
| Soporte de teléfono cámara | No |
| Recursos de teléfono con fax | No |
| Descripción de teléfono cámara | No |
| Especificaciones de fax | |
| Opciones de fax (ADF) | No |
| Velocidad de copia | |
| Velocidad de copiado color (ISO) | 2 cpm |
| Velocidad de copiado en negro (ISO) | 6,5 cpm |
| Especificaciones de la cámara | |
| Formato del archivo de salida | No |
| Soporte de impresión de video action | No |
| Compatible con pictbridge | No |
| Hp real life technologies™ | Admitido |
| Descripción de pictbridge | No |
| Especificaciones del transmisor digital | |
| Capacidad de envío a e-mail | No |