- -7%
Llamanos! Atenciónal cliente: +595 (981) 329900
UPS 1KVA/900W APS Power (E900Pro-RT) Innova Online (Torre/Rack)
Referencia: 01020010
Stock: 6 artículo(s)
Garantía: 1 Año (📑 Más info..)
Las UPS APS POWER Serie INNOVA TOWER disponibles en modelos de capacidades de 1kVA es de doble conversión online con un factor de potencia de salida de 0,9. Este equipo cuenta con una estructura en formato rack estándar para ser integrado en gabinete, pero también puede ser usado tipo torre.
(*) 💵📲 Puede abonar al recibir su pedido. Consulte en la sección envíos las 📍 ciudades habilitadas.
(*) 📊 Los precios pueden variar según la cotización del dólar estadounidense.
Entrega: Inmediata, 6 a 18 hs aprox., interior 24 hs.
Las UPS APS POWER Serie INNOVA TOWER disponibles en modelos de capacidades de 1kVA es de doble conversión online con un factor de potencia de salida de 0,9. Este equipo cuenta con una estructura en formato rack estándar para ser integrado en gabinete, pero también puede ser usado tipo torre. Adicionalmente, cuenta con puertos de comunicación USB y RS-232 como estándar, con una ranura inteligente incorporada para tarjeta de protocolo SNMP, Modbus y/o tarjeta de contacto seco (opcional). La tarjeta SNMP es una tarjeta de comunicaciones que le permite monitorear y controlar elSAI/UPS mediante una conexión a Internet la cual tiene una configuración flexible que permite la gestión del SAI/UPS mediante un navegador web estándar o software de gestión de red. Muestra el estado del SAI/UPS, por ejemplo: la entrada y salida de voltaje, frecuencia, carga, temperatura y capacidad de la batería, etc. en tiempo real.
- Viene con enchufe tipo NEMA
- Intercambiables en caliente
- Auto encendido
- Tecnología de control DSP (Procesador de Señales Digitales)
- Corrección activa del factor de potencia (APFC)
- Diseño de ventilación trasera y velocidad variable del ventilador
- Múltiples funciones configurables vía LCD
- Administración Avanzada de Baterías (ABM)
- Asesoría, garantía y respaldo técnico de personal certificado
Características Principales
- Capacidad: 1KVA / 1000VA / 900W
- Voltaje de Entrada: 176V ~ 280V, 40~70Hz
- Voltaje de Salida: 208V, 220V, 230V, 240V (configurable)
- Voltaje DC: 24V
- Cantidad Baterías: 2 x 12V9Ah
- Tiempo de respaldo: 22 min. aprox. (1 CPU 200W + Monitor 50W)
- Dimensiones: 44,0 × 44,0 × 8,8 cm (An. × Prof. × Alt.)
- Peso: 12,3 kg
Especificaciones Técnicas
GENERAL | ||
---|---|---|
Modelo: | 1KVAS-RT | |
Capacidad nominal: | 1KVA / 1000VA / 900W | |
ENTRADA | ||
Tensión nominal de entrada: | 208Vac / 220Vac / 230Vac / 240Vac | |
Frecuencia de entrada nominal: | 50Hz / 60Hz (auto-sensible) | |
Rango de voltaje de entrada: | 110 ~ 176Vac (Disminución de la potencia linealmente entre 50% y 100% de carga) 176 ~ 280Vac (sin derivación) 280 ~ 300Vac (derivación de poder 50%) |
|
Rango de frecuencia de entrada: | 40 ~ 70Hz | |
PFC: | ≥ 0.99 | |
THDI: | ≤ 6% | |
Rango de voltaje de derivación: | -25% ~ +15% (configurable) | |
SALIDA | ||
Voltaje de salida: | 208Vac / 220Vac / 230Vac / 240Vac (configurable) | |
Precisión del voltaje: | ± 1% | |
Salida PF: | 0.9 | |
Capacidad de sobrecarga del inversor: | 105% ~ 125% carga: transfiere a bypass en 1 min 125% ~ 150% carga: transfiere a bypass en 30 seg > 150% carga: transfiere a bypass en 300 ms |
|
Tope de carga: | 3:1 | |
Del modo principal al modo BAT: | 0 ms (tiempo de transferencia) | |
Del modo principal al modo Bypass: | 4 ms (típico) | |
Eficiencia | Modo LINE: | 90% |
Modo BAT: | 85% | |
Modo ECO: | 95% | |
Frecuencia de salida | Modo LINE: | Igual a la frecuencia de entrada |
Modo BAT: | (50/60 ±0.1) Hz | |
Distorsión armónica total de tensión: | ≤ 2% (carga lineal) ≤ 5% (carga no lineal) |
|
BATERÍAS | ||
Tipo de batería: | Batería sellada de ácido de plomo libre de mantenimiento | |
Voltaje DC: | 24V | |
Batería incorporada: | 9AH/12V | |
Cantidad de baterías: | 2 | |
Tensión de salida del cargador: | 27.1V ±0.4 | |
Tiempo de respaldo: | Basado en la capacidad y estado de las baterías
|
|
Tiempo de recarga: | Recupera el 90% de la capacidad en 3 horas para los modelos estándar | |
Corriente de carga (Máx.): | Modelo estándar: 1 A (±0.15) Modelo de largo plazo: 6 A / 3 A (±0.5) |
|
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES | ||
Protecciones: | Protección contra sobre temperatura Protección de test de ventilación Protección de sobrecarga Protección de cortocircuito de salidas Protección contra descarga de la batería |
|
Puerto de comunicación: | Estándar: RS232 Opciones: USB, tarjeta SNMP, contactos secos |
|
Display: | LCD | |
AMBIENTE | ||
Humedad en operativa: | 0 ~ 90 % RH @ 0 ~ 40°C (no condensada) | |
Temperatura de almacenamiento: | -25°C ~ 55°C (excluyendo baterías) | |
Altitud de funcionamiento: | ≤ 1000m, sobre 1000m, disminuiye 1% por cada 100m de subida | |
Clase de protección: | IP20 | |
Nivel del ruido: | ≤ 50dB (at 1m) | |
OTROS | ||
Dimensiones: | 44,0 × 44,0 × 8,8 cm (An. × Prof. × Alt.) | |
Peso: | 12,3 | |
* Disminuya la capacidad hasta el 70% en modo CUCF y al 90% cuando la tensión de salida se ajusta a 208 Vac. |
Su agradecimiento al comentario no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado