- Agotado 😔
Llamanos! Atenciónal cliente: +595 (981) 329900
Referencia: 01130049
Stock: 0 artículo(s)
Garantía: 1 Año (📑 Más info..)
Samsung 49" Odyssey G9 es el primer monitor para juego de 5120 x 1440 en el mundo, con una frecuencia de actualización de 240 Hz. Se recomienda actualizar a la última versión del controlador de gráficos para habilitar una frecuencia de actualización de 240 Hz con una resolución de 5120 x 1440.
Samsung 49" Odyssey G9 es el primer monitor para juego de 5120 x 1440 en el mundo, con una frecuencia de actualización de 240 Hz. Se recomienda actualizar a la última versión del controlador de gráficos para habilitar una frecuencia de actualización de 240 Hz con una resolución de 5120 x 1440.
Características
Especificaciones Técnicas
| General | |
|---|---|
| Curvatura de Pantalla | 1000R |
| Relación de aspecto | 32:9 |
| Brillo (Normal) | 420 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 2500:1 (Typ) |
| Resolución | 5120 x 1440 |
| Tiempo de Respuesta | 1ms (GTG) |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla | 49" |
| Plana/Curva | Curva |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 1191.936(H) x 335.232(V) |
| Curvatura de Pantalla | 1000R |
| Relación de aspecto | 32:9 |
| Panel | VA |
| Brillo (Normal) | 420 cd/㎡ |
| Brillo (Max) | 1000 cd/㎡ |
| Brillo (Min) | 300 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 2500:1(Typ) |
| Ratio de Contraste Dinámico | Mega DCR |
| HDR (High Dynamic Range) | Sí |
| Resolución | 5120 x 1440 |
| Tiempo de Respuesta | 1ms (GTG) |
| Ángulo de Visión (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Color | Max 1.07B |
| Color Gamut (NTSC 1976) | 88%(Typ.) |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 0.95 |
| sRGB Coverage | 125%(Typ.) |
| Adobe RGB Coverage | 92%(Typ.) |
| Frecuencia | Max. 240Hz |
| Características | |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Picture-In-Picture | Sí |
| Picture-By-Picture | Sí |
| Quantum Dot Color | Sí |
| Tamaño de imagen | Sí |
| USB Super Carga | No |
| Certificado Windows | Windows 10 |
| FreeSync | No |
| FreeSync Premium | No |
| FreeSync Premium Pro | Sí |
| G-Sync | Sí |
| Off Timer Plus | Sí |
| Screen Size Optimizer | Sí |
| Black Equalizer | Sí |
| Low Input Lag Mode | Sí |
| Refresh Rate Optimizor | Sí |
| Super Arena Gaming UX | Sí |
| Interfaz | |
| Pantalla inalámbrica | No |
| D-Sub | No |
| DVI | No |
| Dual Link DVI | No |
| Display Port | 2 EA |
| Version Display Port | 1.4 |
| Salida Display Port | No |
| Version Salida Display Port | No |
| Puerto Mini-Display | No |
| HDMI | 1 EA |
| Version HDMI | 2 |
| Entrada de audio | No |
| Auriculares | Sí |
| Puertos USB | 2 |
| Versión del concentrador USB | 3 |
| USB-C | No |
| USB-C para carga | No |
| Audio | |
| Parlantes | No |
| Barra de sonido USB (Ready) | No |
| Ambiente de operación | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10~80, sin condensación |
| Calibración | |
| Ajuste de fábrica | Sí |
| Modo de color | Alto Brillo / Personalizado / FPS / RTS / RPG / sRGB / AOS / Cinema |
| Diseño | |
| Color | Negro |
| Tipo de base | Soporte ajustable en altura |
| HAS (Soporte ajustable en altura) | 120 ± 5 mm |
| Inclinación | -3° (±2°) ~ +13° (±2°) |
| Swivel | -15° (±2°) ~ +15° (±2°) |
| Montaje pared | 100 x 100 |
| Funciones ECO | |
| Eficiencia energética | N/A |
| Consumo | |
| Fuente de alimentación | AC 100~240 V |
| Consumo (DPMS) | menos de 0.5 W |
| Consumo de energía (Modo apagado) | menos de 0.3 W |
| Tipo | Fuente interna |
| Dimensiones | |
| Dimensiones con base | 114.76 x 53.72 x 41.64 cm (An. x Alt. x Prof.) |
| Dimensiones sin base | 114.76 x 36.35 x 29.1 cm (An. x Alt. x Prof.) |
| Dimensiones embalado | 126.5 x 36.6 x 48.1 cm (An. x Alt. x Prof.) |
| Peso | |
| Peso con base | 16.7 Kg |
| Peso sin base | 14.1 Kg |
| Peso con caja | 22.6 Kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | No |
| DP Cable | Sí |
| Cable Mini-Display | No |
| Cable USB 3.0 | Sí |
| Control Remoto | No |
Su agradecimiento al comentario no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado