- -7%
Llamanos! Atenciónal cliente: +595 (981) 329900
Epson LX-350 - Impresora Matricial USB/Paralelo
Referencia: 01010001
Stock: 7 artículo(s)
Garantía: 1 Año (📑 Más info..)
Con tecnología de 9 pines, la LX-350 alcanza velocidades de impresión de hasta 390 cps. Su conectividad USB y Paralela y un nuevo diseño más compacto (362 mm x 275 mm x 154 mm) la hacen una impresora muy práctica en el mercado e ideal para cualquier tipo de área de trabajo.
(*) 💵📲 Puede abonar al recibir su pedido. Consulte en la sección envíos las 📍 ciudades habilitadas.
(*) 📊 Los precios pueden variar según la cotización del dólar estadounidense.
Entrega: Inmediata, 6 a 18 hs aprox., interior 24 hs.
Características Generales
De la familia de impresoras matriciales más vendidas en el mundo llega la nueva LX-350. Con la misma tecnología, confiabilidad y calidad de sus antecesoras, pero con una presentación más compacta y robusta.
Con tecnología de 9 pines, la LX-350 alcanza velocidades de impresión de hasta 390 cps. Su conectividad USB y Paralela y un nuevo diseño más compacto (36,2 x 27,5 x 15,4 cm) la hacen una impresora muy práctica en el mercado e ideal para cualquier tipo de área de trabajo. La LX-350 ofrece una confiabilidad asegurada de 10000 horas de uso, un bajo costo de mantenimiento y ahora una nueva cinta con mayor rendimiento de hasta 4 millones de caracteres. La nueva LX-350 es la impresora ideal para negocios que buscan desempeño con ahorro.
Todos estos beneficios más la garantía y soporte de Epson, hacen que esta impresora se convierta en la solución ideal para los negocios.
Características Principales
- Tipo de impresora: Matricial (Matriz de puntos de impacto)
- Formato: Carro corto
- Tipo papel: Carta, A4, Oficio, Formulario
- Interfaz: USB 2.0, Paralelo, Serial RS-232
- Consumo: 220V, 50~60Hz, 27W
- Dimensiones: 36,2 x 27,5 x 15,4 cm (An x Prof x Alt)
- Peso: 4,1 kg
Especificaciones Técnicas
Método de impresión | Matriz de puntos de impacto en serie, 9 agujas | ||
---|---|---|---|
Dirección de impresión | Bidireccional con búsqueda lógica para texto y gráficos | ||
Velocidad de impresión | Borrador de alta velocidad | 347 cps (10 cpi) 357 cps (12 cpi) 390 cps (15 cpi) | |
Borrador de alta velocidad condensado | 383 cps (17 cpi) 298 cps (20 cpi) | ||
Borrador | 260 cps (10 cpi) 312 cps (12 cpi) 223 cps (15 cpi) | ||
Borrador condensado | 222 cps (17 cpi) 260 cps (20 cpi) | ||
Borrador con énfasis | 130 cps (10 cpi) | ||
NLQ | 65 cps (10 cpi) 78 cps (12 cpi) 55 cps (15 cpi) 47 cps (17 cpi) 56 cps (20 cpi) | ||
Juego de caracteres | Versión estándar (13 juegos de caracteres) Juego Italic | ||
Versión NLSP (43 juegos de caracteres) Italic table | |||
PC437 (US estándar Europa), PC850 (Multilingüe) | |||
PC860 (portugués) | |||
Fuentes residentes (cpp) | EPSON Draft: 10, 12, 15 cpi | ||
EPSON Roman : 10, 12, 15 cpi, Proporcional | |||
EPSON Sans Serif: 10, 12, 15 cpi, Proporcional | |||
EPSON OCR-B: 10 cpi *1 | |||
Fuentes para códigos de barras | EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39 ,Code 128, POSTNET | ||
Columnas Imprimibles | 80 cpl (10 cpi) 96 cpl (12 cpi) 120 cpl (15 cpi) 137 cpl (17 cpi) 160 cpl (20 cpi) | ||
Acceso del papel | Inserción manual | Entrada trasera, salida superior | |
Tractor de empuje | Entrada trasera, salida superior | ||
Tamaño del papel | Hojas sueltas | Ancho: 100 ~ 257 mm (3.9 ~ 10.1") | |
Longitud: 100 ~ 364 mm (3.9 ~ 14.3") | |||
Espesor: 0.065 ~ 0.14 mm (0.0025 ~ 0.0055") | |||
Formas múltiples | Ancho: 100 ~ 257 mm (3.9 ~ 10.1") | ||
Longitud: 100 ~ 364 mm (3.9 ~ 14.3") | |||
Espesor: 0.12 ~ 0.39 mm (0.0047 ~ 0.015") (Total) | |||
Sobres (No.6) | Ancho: 165 mm (6.5") | ||
Longitud: 92 mm (3.6") | |||
Espesor: 0.16 ~ 0.52 mm (0.0063 ~ 0.0205") (Total) | |||
Sobres (No.10) | Ancho: 241 mm (9.5") | ||
Longitud: 105 mm (4.1") | |||
Espesor: 0.16 ~ 0.52 mm (0.0063 ~ 0.0205") (Total) | |||
Formas continuas | Ancho: 101.6 ~ 254.0 mm (4.0 ~ 10.0") | ||
Longitud: (por hoja) 101.6 ~ 558.8 mm (4.0 ~ 22.0") | |||
Espesor: 0.065 ~ 0.39 mm (0.0025 ~ 0.015") (Total) | |||
Papel en rollo | Tamaño del papel | Ancho: 216 mm (8.5") | |
Espesor: 0.07 ~ 0.09 mm (0.0028 ~ 0.0035") | |||
Métodos de alimentación de papel | Estándar | Por fricción | |
Tractor de empuje | |||
Opcional | Soporte para rollo de papel | ||
Copias | 1 original + 4 copias | ||
Formato | Espacio entre líneas de 4.23 mm (1/6") o programable en incrementos de 0.118 mm (1/216") | ||
Buffer de entrada | 128KB | ||
Interfaces | Bidireccional paralelo (IEEE-1284) | ||
USB de alta velocidad (ver 2.0) | |||
Serial | |||
Tipo de cinta de impresión | Estándar | Negro | |
Duración de cinta de impresión | 4.0 millones de caracteres (Draft 10 cpi, 14 dots/character) | ||
CPI | Caracteres por 25.4 mm (caracteres por pulgada) | ||
Nivel de ruido | Aprox. 53 dB(A) (ISO 7779 pattern) | ||
Confiabilidad | Volumen total de impresión (MVBF) | 20 millones de líneas (con excepción de cabezal de impresión) | |
MTBF | 10000 POH @ 25% de la carga | ||
Duración del cabezal de impresión | 400 millones de golpes/cable | ||
POH | Power On Hours | ||
Panel de control | 4 switches and 5 LEDs | ||
Condiciones de Operación | Temperatura | 5 ~ 35°C | |
Humedad | 10 ~ 80 % RH | ||
Requisitos eléctricos | Voltaje | AC 120 V / AC 220 - 240 V | |
Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz | ||
Consumo de poder | 27 W (ISO/IEC 10561 Letter pattern) | ||
0.2W en modo auto off (120V) | |||
0.3W en modo auto off (230V) | |||
Cumple con normas Energy Star | |||
Dimensiones | Ancho | 36,2 cm (34,8 cm sin manija) | |
Profundidad | 27,5 cm | ||
Altura | 15,4 cm | ||
Peso | 4,1 kg | ||
Compatibilidad | OS | Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 - 8 | |
Microsoft® Windows Vista® | |||
EPSON Status Monitor 3 | Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 - 8 | ||
Microsoft® Windows Vista® | |||
EPSON Printer Setting | Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 - 8 | ||
Microsoft® Windows Vista® | |||
Opciones | Impresora de impacto LX-350 - 120V C11CC24001 | ||
Impresora de impacto LX-350 - 220V C11CC24011 | |||
Cinta (Negra) S015631(LX-350) | |||
Soporte para rollo de papel C12C811141 | |||
cps: caracteres por segundo cpi: caracteres por 25.4 mm (caracteres por pulgada) cpl: caracteres por línea * Drivers de software adicionales disponibles en tu sistema operativo Windows, o en https://epson.com.py/Para-el-trabajo/Impresoras/Matriciales/Epson-LX-350 |